- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "ПромСтрой"
Реестр членов Ассоциации СРО «МОСК»
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой" |
| Краткое название организации | ООО "ПромСтрой" |
| ИНН | 7839107318 |
| Фактический адрес | 190005, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 118А, литер Х, оф.80, пом. 3Н |
| Юридический адрес организации | 190005, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 118А, литер Х, оф.80, пом. 3Н |
| Реестровый номер | 1612 |
| Руководитель | Генеральный директор Хрипунов Александр Валериевич |
| Телефоны | 89117057547 |
| Дата вступления организации в СРО | 05.10.2018 |
| Основание вступления | Заявление организации от 04.10.2018 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 24.09.2018 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1187847267717 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 3,000,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 500,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 2 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 2,500,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правления Ассоциации СРО "МОСК" №40-05-ПП/18 от 05.10.2018 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "МОСК" №19-02-ПП/19 от 07.05.2019 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.10.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.10.2025 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1612-10/25 от 14 октября 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.10.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1612-10/24 от 18 октября 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 09.10.2023 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1612-10/23 от 13 октября 2023 г., №1612-10/23-п от 2 ноября 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 17.10.2022 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1612-10/22 от 21 октября 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.10.2021 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1612-10/21 от 15 октября 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.10.2020 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1612-10/20 от 16 октября 2020 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 21.10.2019 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1612-10/19 от 21 октября 2019 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №42-05-ДК/23 от 20 октября 2023 г. выдано предписание №1498 от 20.10.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.11.2023 г. |