- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "СтройКонтроль"
Реестр членов Ассоциации СРО «МОСК»
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтроль"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтроль" |
| Краткое название организации | ООО "СтройКонтроль" |
| ИНН | 1840038925 |
| Фактический адрес | 195273, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Полюстрово, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Пискарёвский, д. 144, к. 7, лит. А, пом. 1-Н |
| Юридический адрес организации | 195273, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Полюстрово, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Пискарёвский, д. 144, к. 7, лит. А, пом. 1-Н |
| Реестровый номер | 2065 |
| Руководитель | Директор Бабиков Александр Владимирович |
| Телефоны | +7 981 854 24 77; 8 929 220 18 80 |
| Дата вступления организации в СРО | 03.10.2019 |
| Основание вступления | Заявление организации от 30.09.2019 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 10.04.2015 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1151840004403 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 100,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правления Ассоциации СРО "МОСК" №40-04-ПП/19 от 03.10.2019 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.10.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.10.2025 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2065-10/25 от 15 октября 2025 г., №2065-10/25-п от 13 ноября 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.10.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2065-10/24 от 18 октября 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 09.10.2023 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2065-10/23 от 13 октября 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 17.10.2022 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2065-10/22 от 21 октября 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.10.2021 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2065-10/21 от 15 октября 2021 г., №2065-10/21-п от 15 ноября 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.10.2020 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2 065-10/20 от 16 октября 2020 г., №2 065-10/20-п от 30 ноября 2020 г., №2 065-10/20-п2 от 24 декабря 2020 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №44-03-ДК/25 от 29 октября 2025 г. выдано предписание №001932 от 29.10.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.11.2025 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №43-03-ДК/21 от 27 октября 2021 г. выдано предписание №1951 от 27.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.11.2021 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №49-02-ДК/20 от 1 декабря 2020 г. вынесено предупреждение №2154 от 01.12.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2020 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №44-03-ДК/20 от 28 октября 2020 г. выдано предписание №1936 от 28.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.11.2020 г. |