- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "ПРОМ Т"
Реестр членов Ассоциации СРО «МОСК»
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ Т"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ Т" |
| Краткое название организации | ООО "ПРОМ Т" |
| ИНН | 3459000829 |
| Фактический адрес | 192102, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Волковское, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, к.1, лит. А, вход 19-Н, пом.11, оф. № 503-1 |
| Юридический адрес организации | 192102, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Волковское, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, к.1, лит. А, вход 19-Н, пом.11, оф. № 503-1 |
| Реестровый номер | 1773 |
| Руководитель | Генеральный директор Симаков Михаил Борисович |
| Телефоны | 8-916-155-17-39 |
| Дата вступления организации в СРО | 01.03.2019 |
| Основание вступления | Заявление организации от 28.02.2019 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 04.02.2013 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1133443002230 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 3,000,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 500,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 2 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 2,500,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правления Ассоциации СРО "МОСК" №09-05-ПП/19 от 01.03.2019 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "МОСК" №51-02-ПП/19 от 17.12.2019 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.03.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.03.2025 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1773-03/25 от 14 марта 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.03.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1773-03/24 от 22 марта 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.03.2023 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1773-03/23 от 24 марта 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.03.2022 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1773-03/22 от 18 марта 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.03.2021 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1773-03/21 от 26 марта 2021 г. |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка 09.08.2021 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №ОДО-1773/08/21-К от 12 августа 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 16.03.2020 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1773-03/20 от 16 марта 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка 03.12.2019 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №ОДО-1773/1219 от 3 декабря 2019 г., №ОДО-1773/1219-К-п от 17 декабря 2019 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №50-01-ДК/19 от 9 декабря 2019 г. выдано предписание №1743 от 09.12.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.01.2020 г. |