- Главная
- -
- Наши новости
- -
- Уважаемые члены Ассоциации СРО «МОСК» у Вас имеется задолженность по оплате членских взносов, которую необходимо погасить до 28.06.2026 г., в случае не погашения к члену СРО будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения.
Уважаемые члены Ассоциации СРО «МОСК» у Вас имеется задолженность по оплате членских взносов, которую необходимо погасить до 28.06.2026 г., в случае не погашения к члену СРО будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения.
| № п/п | Наименование | ИНН | задолженность по членским взносам |
| 1 | АВК ЛЮККЕ ООО | 7814796828 | 72000 |
| 2 | АГРЕГАЦИЯ ООО | 7813588247 | 89000 |
| 3 | АПУЛЕЙ ООО | 7801495622 | 79000 |
| 4 | АРТПРОЕКТ ООО | 7814717390 | 144000 |
| 5 | АХИЛЛЕС ООО | 7820081232 | 89000 |
| 6 | БАЛТСТРОЙ ООО | 7820316678 | 72000 |
| 7 | ПРОФИСНАБ ООО | 7810447463 | 90000 |
| 8 | СДС ООО | 275086500 | 90000 |
| 9 | ГК ИСС ООО | 7802373190 | 61000 |
| 10 | ДИРЕКТ-ТЕХНОГРУПП ООО | 7802387299 | 169000 |
| 11 | ДИ-ЭС-ЭР ООО | 7801569070 | 72000 |
| 12 | ЗМК МГ ООО | 7811787631 | 69000 |
| 13 | КС ООО | 7802786303 | 72000 |
| 14 | Ломать Алёна Александровна | 781717600645 | 72000 |
| 15 | НОРДЕКС ООО | 7804703454 | 81000 |
| 16 | ПЕРСПЕКТИВА ООО | 7811791028 | 66000 |
| 17 | ПК ДЖЕНСЕТРУС ООО | 7802943605 | 72000 |
| 18 | ПСМК ООО | 7810682795 | 90000 |
| 19 | ПСС ООО | 7805300031 | 72000 |
| 20 | РЕГИОН-СТРОЙ ООО | 7805260639 | 108000 |
| 21 | РК АРТЕФАКТ ООО | 7811747332 | 72000 |
| 22 | РСМК ООО | 7842467350 | 72000 |
| 23 | РУНАС ООО | 7811757274 | 72000 |
| 24 | РУНО ООО | 7805808763 | 72000 |
| 25 | СВАРОГ ООО | 7806599625 | 108000 |
| 26 | СК ЮПИТЕР ООО | 7810452664 | 108000 |
| 27 | СПТК ООО | 7804517835 | 63500 |
| 28 | СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ ООО | 7802897437 | 90000 |
| 29 | СТРОЙИНЖИНИРИНГ ООО | 7814530306 | 72000 |
| 30 | ТД ПЛАНЕТА ООО | 7816316450 | 90000 |
| 31 | ТД ЭЛЕКТРОЗАВОД ООО | 2632067324 | 90000 |
| 32 | ТИТАНСТРОЙИНВЕСТ ООО | 6732233639 | 111600 |
| 33 | ТРИАЛ ООО | 7806149030 | 72000 |
| 34 | ФАСАД СТРОЙ ООО | 7804683092 | 72000 |
| 35 | МАКСИМУМ СПБ ООО | 7807279642 | 94600 |
| 36 | ЛЭД ИНЖИНИРИНГ ООО | 7801521135 | 72000 |
| 37 | МИГМАСТРОЙПРОЕКТ ООО | 7813610647 | 108000 |
| 38 | СИВАТЕК ООО | 7814465424 | 108000 |
| 39 | СИТИ КЛИН ООО | 7838062400 | 144000 |
| 40 | СПЕКТР СТРОЙ ООО | 7805791284 | 108000 |
| 41 | ЮТЭКА ООО | 7814769616 | 108000 |
28.05.2026 12:05